資料載入中

收納回憶&照片管理

86613 典藏總量

項次 名稱▼ 照片數▼ 已完成定位數▼ 完成度(%)▼ 審核中▼ 參與人數▼ 發布時間▼ 功能
1 澎湖玄武岩之旅 81 28 34% 6 6 2021/08/19 開啟任務
2 新竹縣五峰鄉桃山村 68 40 58% 0 4 2022/01/17 開啟任務
3 新北地區蘇迪勒風災 166 27 16% 0 3 2021/08/19 開啟任務
4 雲林縣古坑鄉華山村 31 29 93% 0 4 2022/01/17 開啟任務
5 野柳地質公園 13 13 100% 0 1 2021/08/19 開啟任務
6 基隆地區歷年災情 74 5 6% 0 2 2021/08/19 開啟任務
7 高雄六龜荖濃溪歷年災情 92 38 41% 0 4 2021/08/19 開啟任務
8 屏東縣佳冬鄉歷年淹水災情 89 51 57% 1 5 2021/06/12 開啟任務
9 南投縣信義鄉神木國小附近歷年土石流災情 68 60 88% 0 5 2021/06/12 開啟任務
10 南投縣信義鄉神木村隆華國小舊址歷年災情 89 86 96% 0 6 2021/06/12 開啟任務
Back To Top